La Multimatic è una rettificatrice multitasking per interni-esterni con due teste portamola a carro trasversale e torretta opzionale (può ospitare 3-4 mandrini).
Assicura la rettifica combinata di diametri interni ed esterni e la rasatura su pezzi di medie dimensioni.
Esegue più lavorazioni a sbalzo contemporaneamente con notevole velocità, rettificando simultaneamente interni ed esterni con una finitura perfetta.
Basamento in ghisa stabilizzata e nervata, con canali periferici di circolazione liquido refrigerante. Il modello della macchina è progettato utilizzando avanzate tecniche di modellazione parametrica 3D e analisi FEM.
Il nostro software interattivo T.O.P. (Tool Operator Package) dedicato alla rettifica conduce l’operatore passo-passo nell'intera gestione della macchina, facilmente e nel rispetto delle normative di sicurezza. Il software permette di gestire con facilità cicli automatici di rettifica; sgrossatura, semi-finitura, finitura e spegnifiamma durante cicli a tuffo e pendolati.
L’interfaccia uomo-macchina sviluppata si avvale di poche e semplici pagine con supporto grafico. L’operatore può impostare le operazioni da eseguire per la messa a punto tramite procedure guidate e per l’esecuzione di tutte le lavorazioni disponibili.
Elettromandrino a motore integrato su cuscinetti ad alta precisione, predisposto per l'equilibratura dinamica della mola. Mandrino idrodinamico opzionale.
Elettromandrini di ultima generazione a temperatura e sforzo costantemente controllati: i nostri mandrini montano cuscinetti alta precisione per mole convenzionali o cuscinetti ibridi ceramici ad alta precisione per mole CBN
La gamma di rettificatrici Multimatic è stata espressamente concepita per essere agevolmente interfacciata con vari tipi di automazione: robot, portali, caricatori integrati, stazioni di misura post process.
La rettificatrice Multimatic è stata creata per soddisfare le più diverse necessità di rettifica, da lotti di media-alta produzione.
E’ in grado di rettificare diametri esterni ed interni, spallamenti, superfici coniche e sferiche, nonché poligoni e particolari eccentrici.
Series | 250 | 500 | 900* | |||||
Distance front workhead / Internal spindle [mm] | 400 | 900 | 1050 | |||||
Max. grindable lenght ext / int. [mm] | 50 / 70 (1) | 70 / 170 (1) | 100 / 250 | |||||
Max. rotation diameter (swing) [mm] | 250 | 360-420 | 500-900 | |||||
Max. grindable diameter ext / int. (mm) | 150 / 100 (1) | 350 / 200 (1) | 500 / 450 | |||||
Max. working weight [kg] | 100 | 130 (250) | 500 | |||||
Total installed power (approx.) excluding accessories [kW] | 30 | 35 | 40 | |||||
Machine weight excluding accessories [kg] | 8000 | 11000 | 13500 | |||||
External Wheelhead | ||||||||
Max. external wheel diameter x thickness x ID [mm] | 508 x 50 x 127 | 610 x 60 x 203,2 | 760 x 100 x 203,2 | |||||
Wheel Spindle Power [kW] | 9 | 11 | 15 | |||||
Peripheral speed [m/sec] | 50 | |||||||
Transversal Axes “Xe / Xi” | ||||||||
Max. travel [mm] | 210 / 210 | 330 / 220 | 350 / 350 | |||||
Max. speed. [m/min] | 12 | |||||||
Motor Torque [Nm] | 10 | |||||||
Axis resolution [mm] | 0,0001 | |||||||
Longitudinal Axes “Ze / Zi“ | ||||||||
Max. travel [mm] | 220 / 340 | 305 / 530 | 350 / 610 | |||||
Max. speed. [m/min] | 12 | |||||||
Motor Torque [Nm] | 10 | |||||||
Axis resolution [mm] | 0,0001 | |||||||
Workhead | ||||||||
Attachment Taper Int. /ext. | Morse 5 / ASA 5 | Morse 5 / ASA 6 | Morse 6 / ASA 11 | |||||
Speed range [rpm] | 1 ÷ 700 | 1 ÷ 600 | 1 ÷ 250 | |||||
Spindle Torque [Nm] | 78 | 130 | 450 | |||||
Notes: * Special version: The final configuration of the machine may be adapted or modified basing on the project development |